學院簡介 |
現任領導 |
機構設置 |
測繪學院《誤差理論與測量平差》課... | 2020/04/02 | ||
測繪學院舉辦線上“眾志成城同抗疫... | 2020/03/08 | ||
測繪學院召開2020年度國家自然科學... | 2020/01/14 | ||
中國科學院院士龔健雅、長江學者朱... | 2019/12/06 | ||
測繪學院舉辦校企產學研合作座談會 | 2019/12/06 | ||
測繪學院舉辦國家自然科學基金申報... | 2019/11/25 | ||
美國馬里蘭大學行為與社會科學學院... | 2019/11/25 | ||
北京師范大學張光輝教授蒞臨我校分... | 2019/11/20 | ||
北京數聯空間科技股份有限公司董事... | 2019/12/06 | ||
測繪學院舉辦SpiScholar及學科服務... | 2019/11/25 | ||
北京師范大學張立強教授走進測繪學... | 2019/11/12 | ||
西北工業大學王琦教授做客測繪學院... | 2019/11/12 | ||
香港理工大學張磊高級研究員做客測... | 2019/09/03 | ||
北京航天宏圖副總經理劉東升做客測... | 2019/02/28 | ||
日本京都大學徐培亮教授做客“經緯... | 2018/11/05 | ||
測繪學院學生干部在疫情防控中發揮... | 2020/03/16 | ||
愛心暖三月,爭做活雷鋒 | 2020/03/13 | ||
測繪學院2016級關于做好疫情防控期... | 2020/03/01 | ||
?測繪學院流量包贈送活動 | 2020/02/28 | ||
測繪學院2016級開展就業摸底工作 | 2020/02/26 | ||
測繪學院2019級召開期末考試動員大... | 2019/12/26 | ||
測繪學院舉辦入學教育之資助政策宣講會 | 2019/12/26 | ||
測繪學院本科生黨支部召開接收預備... | 2019/12/14 | ||
測繪學院本科生黨支部召開“不忘初... | 2019/12/14 | ||
測繪學院副院長湯伏全為研究生黨支... | 2019/11/13 | ||
測繪學院舉辦第47期初級黨校培訓第... | 2019/11/12 | ||
測繪學院本科生黨支部專題學習十九... | 2019/11/12 | ||
測繪學院舉辦第47期初級黨校培訓第... | 2019/11/11 | ||
測繪學院研究生黨支部組織學習《中... | 2019/11/11 | ||
測繪學院舉辦第47期初級黨校培訓第... | 2019/11/08 | ||
測繪學院近六年自然基金匯總表 | 2019/11/19 | ||
柳枝稷引種對黃土區典型草本植物生... | 2019/11/19 | ||
基于多源數據的對流層水汽層析建模... | 2019/11/19 | ||
黃土丘陵溝壑區重力侵蝕時空特征與... | 2019/11/19 | ||
并址站歸心基線優化方法及其對ITRF... | 2019/11/19 | ||
高分辨率FPAR遙感估算及時間擴展方... | 2019/11/19 | ||
BDS/GNSS實時衛星鐘差估計多模融合... | 2019/11/19 | ||
生態服務空間流動模擬研究——以涇... | 2017/10/11 | ||
版權所有 西安科技大學測繪科學與技術學院
地址:西安市雁塔區雁塔中路58號 郵編:710054
聯系電話:029-85583176(雁塔)029-83858066(臨潼)